Información Básica.
Descripción de Producto
Ocho razones por las que nos eligen :)
1. Nuestros neumáticos para coche PCR se fabrican en la fábrica Industry 4,0, tanto en China como en Tailandia.
2. Tenemos muchos años de experiencia en el diseño, producción, ventas y exportación de neumáticos para automóviles al mercado mundial.
3. Todos los tipos de tamaños y patrones están disponibles, los pedidos pequeños son bienvenidos.
4. Nos dedicamos a proporcionar productos y servicios atractivos, innovadores y competitivos.
5. Con DOT, ECE, GCC, ISO9001,CCC y Emark, nuestros productos tienen garantía de calidad.
6. Entrega rápida de la muestra.
7. Con productos de alta calidad y el mejor precio, esperamos ganar más clientes.
8.Protección del mercado de clientes.
Especificación del producto:)
Tamaño | LI/SI | Código de patrón (ZETA) | PESO/PCS (kgs) | Cantidad de 40HQ |
195/65R15 | 91V | Alventi | 9,01 | 1172 |
195/65R15 | 95H XL | Alventi | 8,90 | 1172 |
205/65R15 | 94H | Alventi | 9,46 | 1121 |
195/60R16 | 89H | Alventi | 9,10 | 1254 |
205/60R16 | 96V XL | Alventi | 9,85 | 1140 |
215/60R16 | 95V | Alventi | 10,39 | 918 |
225/60R16 | 98H | Alventi | 10,95 | 862 |
195/55R15 | 85V | Alventi | 8,60 | 1300 |
195/55ZR16 | 91W XL | Alventi | 11,48 | 1140 |
205/55ZR16 | 91W | Alventi | 9,77 | 1102 |
215/55ZR16 | 97W XL | Alventi | 9,85 | 972 |
225/55ZR16 | 99W XL | Alventi | 10,92 | 900 |
205/55ZR17 | 95W XL | Alventi | 10,13 | 972 |
215/55ZR17 | 98Y XL | Alventi | 10,29 | 912 |
225/55ZR17 | 101W XL | Alventi | 11,31 | 828 |
235/55ZR17 | 103Y XL | Alventi | 11,34 | 748 |
225/55ZR18 | 102W XL | Alventi | 12,32 | 772 |
195/50R15 | 82V | Alventi | 8,13 | 1380 |
205/50ZR17 | 93Y XL | Alventi | 9,37 | 1032 |
215/50ZR17 | 95Y XL | Alventi | 9,78 | 932 |
225/50ZR17 | 98Y XL | Alventi | 10,65 | 900 |
235/50ZR17 | 100W XL | Alventi | 11,85 | 846 |
195/45R16 | 84V XL | Alventi | 8,32 | 1260 |
215/45ZR16 | 86W | Alventi | 8,50 | 1126 |
205/45ZR17 | 88Y XL | Alventi | 8,63 | 1102 |
215/45ZR17 | 91Y XL | Alventi | 9,20 | 1028 |
225/45ZR17 | 94W XL | Alventi | 12,32 | 936 |
235/45ZR17 | 97Y XL | Alventi | 10,32 | 900 |
225/45ZR18 | 95Y XL | Alventi | 9,70 | 900 |
235/45ZR18 | 98Y XL | Alventi | 10,12 | 846 |
245/45ZR18 | 100W XL | Alventi | 11,97 | 800 |
255/45ZR18 | 103W/Y XL | Alventi | 12,59 | 731 |
225/45ZR19 | 96Y XL | Alventi | 11,21 | 860 |
235/45ZR19 | 99Y XL | Alventi | 11,49 | 731 |
245/45ZR19 | 102Y XL | Alventi | 12,53 | 714 |
255/45ZR20 | 105Y XL | Alventi | 14,18 | 608 |
265/45ZR20 | 104W | Alventi | 15,01 | 592 |
215/40ZR17 | 87Y XL | Alventi | 8,82 | 1083 |
215/40ZR18 | 89Y XL | Alventi | 9,81 | 1026 |
225/40ZR18 | 92Y XL | Alventi | 9,36 | 936 |
235/40ZR18 | 97Y XL | Alventi | 10,53 | 846 |
245/40ZR18 | 97Y XL | Alventi | 10,83 | 846 |
255/40ZR18 | 99W/Y XL | Alventi | 11,86 | 760 |
225/40ZR19 | 93Y XL | Alventi | 10,56 | 864 |
235/40ZR19 | 96W/Y XL | Alventi | 11,23 | 810 |
245/40ZR19 | 98Y XL | Alventi | 11,81 | 748 |
255/40ZR19 | 100Y XL | Alventi | 12,85 | 680 |
275/40ZR19 | 101Y | Alventi | 18,06 | 629 |
245/40ZR20 | 99Y XL | Alventi | 11,90 | 740 |
255/40ZR21 | 102Y XL | Alventi | 14,02 | 608 |
265/40ZR21 | 105Y XL | Alventi | 15,62 | 533 |
215/35ZR18 | 84W XL | Alventi | 8,73 | 1121 |
255/35ZR18 | 94W/Y XL | Alventi | 11,35 | 780 |
265/35ZR18 | 97W XL | Alventi | 12,59 | 738 |
215/35ZR19 | 85W XL | Alventi | 9,72 | 1044 |
225/35ZR19 | 88Y XL | Alventi | 10,32 | 910 |
235/35ZR19 | 93Y XL | Alventi | 10,13 | 846 |
245/35ZR19 | 97Y XL | Alventi | 10,87 | 856 |
255/35ZR19 | 96W/Y XL | Alventi | 11,81 | 775 |
275/35ZR19 | 100Y XL | Alventi | 12,57 | 656 |
225/35ZR20 | 93W XL | Alventi | 10,07 | 910 |
245/35ZR20 | 95Y XL | Alventi | 11,84 | 780 |
255/35ZR20 | 97W XL | Alventi | 12,32 | 758 |
275/35ZR20 | 102W/Y XL | Alventi | 13,84 | 629 |
255/30ZR19 | 91Y XL | Alventi | 11,00 | 856 |
265/30ZR19 | 93W XL | Alventi | 11,12 | 792 |
275/30ZR19 | 96W/Y XL | Alventi | 12,10 | 656 |
245/30ZR20 | 97W XL | Alventi | 10,30 | 846 |
275/30ZR20 | 102Y XL | Alventi | 12,57 | 656 |
285/30ZR20 | 99W XL | Alventi | 12,96 | 629 |
275/30ZR21 | 98Y XL | Alventi | 13,40 | 656 |
Más tamaños y patrones por favor contacte :)
Marca de certificación:)
Equipos de producción :)
Escena real de almacén :)
Nuestras exposiciones :)
Transporte y comentario de cliente:)
PREGUNTAS FRECUENTES:
1.¿y tu hora de entrega?
R: Arreglará la producción después de recibir el depósito,alrededor de 7 a 10 días pueden enviar los neumáticos.
2. ¿y el pago?
A:nuestro pago es 30% de depósito por TT, saldo TT 70% contra copia de BL.
3.¿su neumático es un neumático nuevo o usado?
R:solo suministramos neumáticos nuevos, no neumáticos usados. Todos los neumáticos son nuevos.
4.¿Qué tal la garantía?
R: Ofrecemos 3 años de garantía a los clientes. Si hay algún problema de calidad en el período de garantía, pagaremos todos.
Contante :
John Z | Ventas
Gulun Rubber Co.,Ltd
A:3-904,Qingdao Chateau,No,182 Haier Road, Qingdao,China