Información Básica.
No. de Modelo.
K10
Capacidad de Producción
5000pieces/Month
Descripción de Producto
DOPPLER COLOR DE CARRO DE ULTRASONIDO SCANERCANSONIC K10
Especificaciones
Modo de visualización | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, DÚPLEX, TRÍPLEX, CFM, PW, CW (opcional), 4D (opcional) |
Procesamiento de señales: | Formación de haces completamente digital, filtro dinámico, enfoque de recepción dinámico en tiempo real, RDA, DRA, procesamiento espectral, procesamiento CFM, enfoque dinámico en tiempo real, apertura dinámica en todos los campos |
Procesamiento de imágenes | TU HPRF Reducción de motas Potencia ajustable Función de suavizado Optimización de imágenes Imágenes armónicas tisulares Apodización dinámica Apertura dinámica Edite el tipo de examen y guarde los elementos definidos por el usuario‐ Doppler de onda de pulso Mejora de bordes Optimización de una sola tecla Conversión de imágenes Doppler volumen de salida de sonido ajustable Filtro de pared ajustable Línea base ajustable Marco de muestreo ajustable Doppler de onda continua (opcional) Imagen trapezoidal (opcional) |
Medición general | Modo B: Distancia, circunferencia, área, volumen, ángulo, Rojo de área, Rojo de diam Modo M: Distancia, tiempo, velocidad, frecuencia cardiaca |
Abdomen Paquetes de medidas | Hígado,GBWT, GB, vena porta, bazo, riñón, Próstata de la vejiga |
Paquetes OB | OB temprana, ovario RT, ovario Lt, útero, Biometría fetal, Huesos largos, AFI |
Paquetes ginecológicos | Útero , ovario izquierdo/derecho; folículo izquierdo/derecho |
Paquetes de Urología | Medición del riñón izquierdo/derecho, vejiga, próstata, testículo RT/LT |
Piezas pequeñas Paquetes de medición | Tiroides izquierda/ derecha, testículo RT/LT, vaso, mama |
Paquete de medición cardíaca | VI/RV, VI Simps, LA/AO, MV, LV masa A/L, QP/Qs |
Paquetes de medición esquelética y muscular | Distancia, área, ángulo de la cadera |
Vascular | Senosis D, senosis A, Intima, arterial, venosa |
Profundidad de escaneo | ≥300mm |
Elementos de sonda | 128 |
Marca corporal | Abdominal, Cardiología, Ginecología, Obstetricia, partes pequeñas |
Bucle de cine | Automática y manualmente |
Formato de almacenamiento de imágenes | BMP,JPEG,PNG |
Tamaño de almacenamiento de imágenes | 1T |
Puertos de entrada/salida: | USB, LAN, RS-232, DVI, DICOM |
Configuración estándar | Unidad principal, monitor LED de 15 pulgadas, sonda convexa 3,5MHz, sonda lineal 7,5Mhz, brazo libre, 4 conectores de sonda, Manual del usuario, disco duro 1T, DVD-ROM |
Opcional | Sonda transvaginal 6,5Mhz, sonda micro convexa 3,5MHz, sonda de matriz de 3,5MHz fases, sonda de volumen 4D, monitor LED de 19 pulgadas, impresora láser USB e impresora de vídeo, kit de biopsia |
K10 Características del producto:
- Monitor LED médico de alta resolución;
- Brazo libre giratorio de gran ángulo;
- Diseño de teclado giratorio y retroiluminado;
- Teclado estándar flotante integrado;
- Diseño de interfaz USB especial en el lado izquierdo del panel de control;
- Bandeja;
- Cuatro conectores de sonda activos;
- Diseño ligero, el peso neto es 65kg;
- Basado en la plataforma de PC, tienen abundantes periféricos, puede actualizar el sistema de acuerdo con las necesidades del cliente y ser compatible con una serie de impresoras;
- Software multilingüe para elegir (chino, inglés, español, ruso, persa y francés);
- Interfaz de funcionamiento fácil de usar;
- Sistema de imágenes de flujo sanguíneo Doppler Color sensible y Crystal Clear 2D;
- Disco duro de gran capacidad 1T integrado, almacenamiento masivo;
- Se puede combinar con varios tipos de sondas (como sonda convexa, sonda lineal, sonda transvaginal, sonda de matriz de fases, sonda micro convexa, sonda de volumen 4D...)
- Se puede actualizar a la función CW, imagen Trapezoide , 4D, etc. (opcional)
Sondas
Configuración | Sondas | 5 pasos multifrecuencia | |
Estándar: | 3,5MHz sonda abdominal | 2,0, 3,0, 3,5, 4,0, 5,5Mhz | |
7,5Mhz sonda lineal | 6,0, 6,5, 7,5, 10,0, 12,0Mhz | ||
Opciones: | 6,5Mhz sonda transvaginal | 5,0, 6,0, 6,5, 7,5, 9,0Mhz | |
Sonda micro convexa 3,5MHz | 2,0, 2,5, 3,5, 4,5, 5,0Mhz | ||
Sonda de matriz de 3,5MHz fases | 2,1, 3,0, 3,5, 4,0, 5,5Mhz | ||
Sonda de volumen 3,5MHz 4D | 2,0, 3,0, 3,5, 4,0, 5,5Mhz |
Diseño ergonómico
El conocido sistema de PC, monitor LED de 15 pulgadas, panel de operación de diseño ergonómico y giratorio, brazo libre con rotación de 360 grados y cuatro conectores de sonda hacen que la máquina funcione fácil y cómodamente.
Envíanos tu mensaje y haz clic en "Enviar" ahora