Fábrica China de neumáticos PCR coche 175/65r14 205/65r15 205 55 16 265/65 R17 225/45 R17 225/55r17 neumáticos de coche nuevos a la venta Barato

Personalización: Disponible
Tipo: sin Cámara
Diámetro: 13-14"

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
175/65r14 205/65r15 205 55 16 265/65
Tubo Interior
Sin Cámara de Aire
Repuesto Tipo de neumático
De tamaño completo Neumático de Refacción
Rueda De Repuesto
No neumático de repuesto
Marca
sportrak
regoovable
tecnología
francia
mercados de exportación
sudeste de asia, sudamérica, europa, oriente medio
plaga de neumáticos
120, 000-150, 000kms
patrón
toda la temporada, en, mt, invierno, palabras blancas, bucle blanco
garantía de calidad
3 años o 100, 000kms
pago
t/t, l/c
fecha de entrega
dentro de los 10 días después de recibir el depósito
métodos de prueba
prueba de rayos-x, pruebas dinámicas, equilibrio estático
certificados
punto, ece, gcc, saso, soncap, inmetro, latu
precio
fob. cif
moq
1*20ft
existencias
disponible
tiempo de entrega
dentro de 7 días
paquete
exportando paquete
Paquete de Transporte
Plastic Green, Orange, Yellow, Grey or Customised
Especificación
175/65r14
Marca Comercial
SPORTRAK
Origen
China
Código del HS
400111000
Capacidad de Producción
12 Million/Year for PCR; 3.60million/Year for TBR

Descripción de Producto

Hola a todos.Niza para conocerte, espero que tu familia y tu negocio vayan muy bien.es mi honor servirte.  Soy Grace de la fábrica de neumáticos SPORTRAK, que es una fábrica de neumáticos propiedad del estado, una de las filiales del grupo mundial Top 500.Si tiene alguna consulta sobre neumáticos, por favor póngase en contacto conmigo libremente.  


China Factory PCR Tires Car 175/65r14 205/65r15 205 55 16 265/65 R17 225/45 R17 225/55r17 New Car Tires for Sale Cheap
 Neumático de fábrica de suministro neumático de automóviles de pasajeros 175/65r14

 
Hola jefe.Niza para conocerte.es mi honor comunicarte con ti.Mi nombre es Grace, tengo más de 7 años de experiencia en la exportación de neumáticos.     Gracias     
1.pantalla del producto

A.el diseño vertical de ranuras profundas puede proporcionar una excelente fuerza de conducción y frenado.
B.el neumático de acero con cordón de alta densidad. Buena resistencia al desgaste, alta potencia de tracción. Alta capacidad de carga.
C.puede usarse para condiciones de carretera mixtas.


MOQ: 1*20GP, se permiten tamaños mixtos
Entrega: Dentro de 10 días  
Paquete: Con bolsa tejida o plástico de papel,verde,naranja,amarillo,gris
Condiciones de pago: T/T o L/C a la vista.



TODOS LOS TAMAÑOS:
PCR Tamaño de neumático:  
Neumático con clavos A/T M/T TAMAÑOS TAMAÑOS DE NEUMÁTICOS DE VERANO
175/65R14 215/70R16 225/65R17 P205/75R15 P245/65R17 LT275/70R18 145/70R12 165/60R14 195/50R15
185/65R14 225/60R16 235/65R17 P215/75R15 P255/65R17 P275/55R20 155/70R12 165/65R13 195/55R15
185/60R15 225/65R16 245/65R17 P225/75R15 P265/65R17 P275/60R20 165/70R12 165/65R14 185/55R16
185/65R15 235/70R16 265/70R17 P235/75R15 P265/65R17 31×10.50R15LT 155/65R13 165/70R13 195/45R16
195/60R15 215/55R17 185/75R16C P265/70R15 P265/70R17 33×12.50R15LT 155/70R13 165/70R14 195/50R16
195/65R15 215/60R17 235/65R16C 255/70R15C P265/70R17 LT235/85R16 155/80R13 195/55R16 255/65R16
205/55R16 225/45R17 LT225/75R16 P215/70R16 P275/65R17 LT245/75R16 165/65R13 205/45ZR16 255/70R16
205/60R16 225/50R17 LT245/75R16 P215/70R16 LT235/75R15 LT265/75R16 165/70R13 205/50ZR16 265/70R16
215/60R16 225/55R17 LT245/70R17 P225/70R16 31×10.50R15LT LT285/75R16 185/70R13 205/55ZR16 275/70R16
215/65R16 225/60R17 LT265/70R17 P225/70R16 215R15C 35*12.50R17LT 155/65R14 215/55ZR16 LT225/75R16
NEUMÁTICO PARA TODAS LAS ESTACIONES/CUATRO ESTACIONES P235/70R16 245/75R15C 305/70R16LT 165/60R14 225/50ZR16 LT235/85R16
P235/70R16 LT215/85R16 315/75R16LT 165/65R14 225/55ZR16 LT245/75R16
155/65R13 195/60R15 215/70R16 P245/70R16 LT235/85R16 33×12.50R17LT 205/65R16 205/40ZR17 LT265/75R16
155/70R13 195/65R15 225/55R16 P245/70R16 LT225/75R16 37×12.50R17LT 215/55R16 205/45ZR17 LT245/75R17
155/80R13 195/55R16 205/45R17 P245/70R16 LT245/75R16 33×12.50R18LT 165/80R13 205/50ZR17 LT265/70R17
165/70R13 205/55R16 205/50R17 P255/70R16 LT265/75R16 35×12.50R18LT 175/55R15 205/55ZR17 215/60R17
155/65R14 205/60R16 215/45R17 P255/70R16 LT285/75R16 LT265/70R17 175/60R13 215/45ZR17 215/65R17
165/60R14 215/55R16 215/50R17 215/70R15C 185/75R16C LT285/70R17 175/60R15 215/50ZR17 225/60R17
165/65R14 215/60R16 215/55R17 P265/70R16 205R16C 33×12.50R20LT 175/65R14 215/55ZR17 225/65R17
165/70R14 215/65R16 215/60R17 P265/70R16 LT245/75R17 35×12.50R20LT 175/65R15 225/45ZR17 235/60R17
175/65R14 225/45R17 225/55R17 P275/70R16 LT265/70R17 35×12.50R22LT 175/70R13 225/50ZR17 265/70R17
175/70R14 225/50R17 225/60R17 P235/65R17 LT275/65R18 37×12.50R22LT 175/70R14 225/55ZR17 275/65R17
185/60R14 175/65R13 225/65R17 TAMAÑOS DE NEUMÁTICOS DE INVIERNO/NIEVE 185/55R15 235/45ZR17 285/65R17
185/65R14 175/70R13 235/45R17 185/60R14 235/50ZR17 225/55R18
175/55R15 185/55R14 235/55R17 175/70R13 165/70R13 175R14C 185/60R15 235/55ZR17 225/60R18
175/60R15 185/70R14 235/65R17 155/65R14 195/50R15 185R14C 185/65R14 245/40ZR17 235/55R18
175/65R15 205/65R15 225/40ZR18 165/60R14 195/55R15 145/70R12 185/65R15 245/45ZR17 235/60R18
185/55R15 215/65R15 225/45R18 165/65R14 195/65R15 195/60R14 185/70R13 215/35ZR18 235/65R18
185/60R15 195/45R16 225/55R18 165/70R14 195/55R16 215/75R15 185/70R14 215/45ZR18 245/60R18
185/65R15 195/50R16 235/50R18 175/65R14 215/55R16 195/60R16 195/60R14 225/40ZR18 255/70R18
195/50R15 205/45R16 245/40ZR18 175/70R14 225/55R16 215/55R18 195/60R15 225/45ZR18 265/60R18
195/55R15 215/45R16 245/45ZR18 185/60R14 205/50R17 225/60R18 195/65R15 235/40ZR18 275/60R18
TAMAÑOS DE NEUMÁTICOS DE FURGONETA/C. 185/65R14 215/50R17 265/60R18 195/70R14 235/45ZR18 275/65R18
185/70R14 215/55R17 285/60R18 205/55R16 235/50ZR18 285/60R18
145R12C 205/65R16C 205/75R15C 195/70R14 225/45R17 245/55R19 205/60R14 245/40ZR18 255/55R18
155R12C 205/75R16C 155R12C 175/65R15 225/50R17 245/45R20 205/60R15 245/45ZR18 255/60R18
155R13C 215/65R16C 155R13C 185/55R15 225/55R17 245/50R20 205/60R16 255/35ZR18 285/45R19
155R13C 215/75R16C 165/70R14C 185/60R15 235/45R17 255/55R20 205/65R15 255/40ZR18 225/55R19
165/70R13C 225/65R16C 175/65R14C 185/65R15 235/55R17 285/50R20 205/70R14 255/45ZR18 255/50R19
165R13C 235/65R16C 175/75R16C 195/60R15 225/40R18 275/45R21 205/70R15 225/35ZR19 255/55R19
165/70R14C P195/75R14 185/75R16C 195/70R15C 225/45R18 235/65R16 215/60R15 235/35ZR19 275/55R20
175/65R14C P205/75R14 185R14C 205/65R15 235/45R18 235/65R16C 215/65R15 235/55R19 295/40ZR21
175R14C P205/70R15 195/65R16C 215/65R15C 245/45R18 235/70R16 215/65R16 245/35ZR19 265/35R22
175/70R14C P205/75R15 195/70R15C 215/70R15C 235/55R18 245/70R16 215/70R14 245/40ZR19 285/35R22
185R14C P215/75R15 195/75R16C 215/70R15 235/60R18 LT245/75R16 215/70R15 245/45ZR19 305/35R20
195R14C P225/70R15 195R14C 225/70R15C 245/60R18 265/70R16 225/60R16 255/35ZR19 315/35R20
205R14C P225/75R15 205/65R16C 185/75R16C 255/55R18 215/60R17 225/70R15 245/55R19 305/40R22
195R15C P235/75R15 205/70R15C 195/65R16C 245/45R19 215/65R17 235/60R16 225/35ZR20 305/45R22
195/70R15C 155R13C 205/75R16C 195/75R16C 255/50R19 225/60R17 275/60R20 265/50R20 295/35R24
205/70R15C 155R13C 215/65R15C 205/55R16 235/55R19 225/65R17 285/50R20 275/40R20 305/35R24
215/65R15C 165R13C 215/65R16C 205/60R16 255/55R19 235/65R17 295/35ZR21 275/45R20 255/30ZR24
215/70R15C 165R13C 215/70R15C 205/65R16C 275/40R20 245/65R17 225/60R16 275/55R20 225/65R17
225/70R15C 185R14C 215/75R16C 215/60R16 275/45R20 265/65R17 225/65R16C 275/60R20 225/55R17
175/75R16C 195R14C 225/65R16C 215/65R16 225/65R16 265/70R17 205/60R16 255/55R19 235/65R17
185/75R16C 205/75R14C 225/70R15C 215/65R16C 225/70R16 LT245/70R17 205/65R16C 275/40R20 245/65R17
195/65R16C 185R15C 235/65R16C 215/70R16 LT225/75R16 LT265/70R17 215/60R16 275/45R20 265/65R17
195/75R16C 195R15C 215/70R16C 215/75R16C LT275/70R18 LT275/65R18 215/65R16 225/65R16 265/70R17
 
TBR neumático sin cámara Neumático de tubo
R22,5 R24,5 R17,5 R19,5 6.50R16
9.5R22.5 255/70R22.5 11R24,5 8R17.5 225/70R19.5 700R16
10R22,5 275/70R22.5 285/75R24,5 9.5R17.5 245/70R19.5 750R16
11R22.5 275/80R22.5   215/75R17.5 265/70R19.5 825R16
12R22,5 295/60R22.5   235/75R17.5 445/45R19.5 825R20
13R22.5 295/75R22.5       900R20
315/60R22.5 295/80R22.5       1000R20
315/70R22.5 385/55R22.5       1100R20
315/80R22.5         1200R20
385/65R22.5         1200R24
425/65R22.5         1400R20
445/65R22.5         365/80R20

China Factory PCR Tires Car 175/65r14 205/65r15 205 55 16 265/65 R17 225/45 R17 225/55r17 New Car Tires for Sale Cheap

China Factory PCR Tires Car 175/65r14 205/65r15 205 55 16 265/65 R17 225/45 R17 225/55r17 New Car Tires for Sale Cheap
China Factory PCR Tires Car 175/65r14 205/65r15 205 55 16 265/65 R17 225/45 R17 225/55r17 New Car Tires for Sale Cheap
China Factory PCR Tires Car 175/65r14 205/65r15 205 55 16 265/65 R17 225/45 R17 225/55r17 New Car Tires for Sale Cheap
 
2.Certificación

China Factory PCR Tires Car 175/65r14 205/65r15 205 55 16 265/65 R17 225/45 R17 225/55r17 New Car Tires for Sale Cheap
 
3.Perfil de fábrica


SporTrak Tire Group(S.T.T.) es una corporación integrada
Especializado en el desarrollo, fabricación y venta de neumáticos; Shandong Energy Group es nuestra sede que se encuentra entre los 500 MEJORES del mundo.
Para hacer frente a la situación de los limitados recursos de carbón que solían ser nuestra principal producción, ahora estamos priorizando el desarrollo de la industria del caucho con la inversión continua y la adquisición de dos fábricas de neumáticos a gran escala, una es una fábrica de neumáticos de camiones de acero
(Conocida como fábrica de TBR) cuya producción anual es de 3,6 millones de lances, la otra es una fábrica de neumáticos de semiracero (conocida como fábrica de PCR) con una producción anual de 20 millones de lances. Mientras tanto, hemos invertido y construido una planta de procesamiento de caucho en Tailandia con una producción anual de 200.000 toneladas para asegurar el suministro estable de la materia prima de caucho y su  calidad.
Con el apoyo de gran potencia y tecnología, nuestra fábrica de TBR ha construido el laboratorio nacional de neumáticos certificado por CNAS y también poseyó el método de mezcla desechable líder mundial y avanzado de China, que ha obtenido el premio nacional de tecnología. También tenemos la avanzada máquina de moldeo VMI y los equipos profesionales de producción y pruebas que se importan de Europa y América, además hemos adoptado la nano tecnología en la producción y el procesamiento.
Cada neumático tiene que pasar por cientos de procedimientos de procesamiento antes de completarse y poner en el mercado desde el principio de las materias primas. Actualmente hemos superado  la   certificación de sistemas de calidad TS16949, DOT, SONCAP, E-Mark, INMETRO, GCC, SNI y ISO9001.todo el conjunto de la tecnología de neumáticos que hemos introducido y adoptado es de la cima de Europa; los principales miembros del equipo técnico tienen experiencia laboral en compañías de neumáticos conocidas tanto en el país como en el extranjero y son profesionales en diseño de construcción, diseño de formulación y gestión de fábricas. El grupo de neumáticos SPORTRAK toma A SPORTRAK como Marca líder para explorar los mercados nacionales y extranjeros y estamos comprometidos en la producción de neumáticos ecológicos, de protección ambiental y de ahorro de energía. Hasta ahora, la gama de series de productos va desde series completas a patrones múltiples y económico a alto rendimiento, que representan el 40% y el 90% de nuestros productos son para exportación.
 
4.exposición

China Factory PCR Tires Car 175/65r14 205/65r15 205 55 16 265/65 R17 225/45 R17 225/55r17 New Car Tires for Sale CheapChina Factory PCR Tires Car 175/65r14 205/65r15 205 55 16 265/65 R17 225/45 R17 225/55r17 New Car Tires for Sale Cheap
5.Recomendar productos

China Factory PCR Tires Car 175/65r14 205/65r15 205 55 16 265/65 R17 225/45 R17 225/55r17 New Car Tires for Sale Cheap

China Factory PCR Tires Car 175/65r14 205/65r15 205 55 16 265/65 R17 225/45 R17 225/55r17 New Car Tires for Sale Cheap
 
6.Embalaje y entrega

China Factory PCR Tires Car 175/65r14 205/65r15 205 55 16 265/65 R17 225/45 R17 225/55r17 New Car Tires for Sale Cheap
7.FAQ
1. ¿Cómo enviar?
1). FOB,CIF términos, vamos a efectuar el envío y proporcionar el conocimiento maestro de embarque emitido por la línea de envío.
2). ARTÍCULOS FOB, el comprador debe designar la línea de envío o la agencia de envío en China.
3). Enviado en tren, discutiremos con el comprador para obtener un acuerdo sobre los detalles.

2.¿y la calidad?
1). Neumáticos de la mejor calidad.
2). Mejores Parterns: Caucho de Malasia y Tailandia caucho natural y sintético de alta calidad.

3. ¿y la entrega?
Si los productos que necesitas están disponibles, te encargaremos de enviar en un plazo de 3-5 días, una vez que recibas el pago inicial. Si los productos que necesita están fuera de stock, organizaremos la producción a la vez, normalmente, el envío se realizará en un plazo de 15 días.

4. ¿y la garantía?
Cualquier neumático con un número de serie completo está cubierto contra defectos de mano de obra y material durante 2 AÑOS a partir de la fecha de compra. Después de ese tiempo, la garantía se rescinde.
Aviso: La edad de los neumáticos calculada a partir de la fecha de compra, si no se dispone de la prueba de compra, se aplicará la fecha de fabricación de los neumáticos.
 
8.Contacto
 
China Factory PCR Tires Car 175/65r14 205/65r15 205 55 16 265/65 R17 225/45 R17 225/55r17 New Car Tires for Sale Cheap


 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.