Información Básica.
No. de Modelo.
175/65r14 205/65r15 265/65 r17 225/45 r17 225/55r
Certificación
ECE, DOT, ISO, CCC, CE, RoHS, GS, FCC
Dibujo de la banda
Dibujo del Neumático de la Carretera
Tubo Interior
Sin Cámara de Aire
Repuesto Tipo de neumático
De tamaño completo Neumático de Refacción
Rueda De Repuesto
No neumático de repuesto
Marca
zextour
goma
importación desde tailandia
multiuso
suv, mpv, orv, recogedor, cruce
equipo
importación desde ee.uu., italia, japón, etc.
terreno
Ht Highway, at All Terrain, Mt Mud Terrain
Ht Highway, at All Terrain, Mt Mud Terra
Micro Car, Mini Car, Hatchback, Compact Car
vehículo
taxi, camioneta, suv, 4x4, camión ligero
Paquete de Transporte
Standard Exporting Packing
Especificación
175/65r14 205/65R15 265/65 R17 225/45 r1
Marca Comercial
ZEXTOUR
Origen
China
Código del HS
40111000
Capacidad de Producción
50000 PCS/Weeks
Descripción de Producto
Suministro de todo tipo de neumáticos/neumáticos radiales PCR de 12 a 30'
40+ patrones diferentes para más de 20 tamaños
tamaño
PATRÓN
Detalle
Fábrica y Certificación
Embalaje y entrega
Perfil de la empresa
Qingdao BAYGOLD Trading Co., Ltd. Está ubicado en la ciudad de Qingdao. Es una empresa que integra la producción y las ventas. Los principales productos de la compañía son: Neumáticos para camiones, neumáticos para autobuses, tubos interiores, neumáticos para automóviles, etc. los productos han superado el ISO9001, certificación nacional de sistemas de calidad 3C y certificación SONCAP africana. Certificación SASO Saudita, etc., los productos se exportan principalmente al sudeste asiático, Oriente Medio, mercados de América Central y del Sur, Europa, África y mercados de América del Norte, etc.
1.Fabricante y proveedor de neumáticos profesionales
Línea de producción extensa que incluye TBR, PCR
2. Excelente materia prima
Caucho natural importado de Tailandia
Cordón de acero importado de Italia
Negro Carbon son de EE.UU
3.equipos avanzados con alta tecnología
Inspección estricta antes de la entrega
Certificado con DOT, ECE, CCC, GCC, ISO, TUV, SGS, BV, SONCAP, ETC.
tenemos : 1. Neumáticos de automóviles de pasajeros.
2. Neumáticos de altas prestaciones - UHP.
3. Neumáticos para camiones ligeros.
4. NEUMÁTICOS M/T Y A/T.
5. Neumáticos STR.
6. Neumáticos de invierno.
7. Neumáticos blancos de pared lateral / línea.
T/T: El pago más eficaz que puede asegurar el tiempo de entrega de sus neumáticos; L/C a la vista.
2. ¿Cuál es el plazo de entrega?
7-14 días después del depósito para tamaños generales con stock, 14-28 días después del depósito para nueva producción.
3.¿Qué tal la garantía?
Cualquier neumático con un número de serie completo está cubierto contra defectos de mano de obra y material durante 2 AÑOS a partir de la fecha de compra. Después de ese tiempo, la garantía se rescinde.
40+ patrones diferentes para más de 20 tamaños
tamaño
12" PULGADAS | 13" PULGADAS | 14" PULGADAS | 15" PULGADAS | 16" PULGADAS | 17" PULGADAS | 18" PULGADAS |
145/70R12 | 145/70R13 | 155/65R14 | 135/70R15 | 175/50R16 | 195/40ZR17 | 215/35R18 |
155/70R12 | 145/80R13 | 165/60R14 | 145/65R15 | 175/75R16 | 195/45ZR17 | 215/35ZR18 |
165/70R12 | 155/65R13 | 165/65R14 | 155/60R15 | 185/50R16 | 205/40R17 | 215/40ZR18 |
175/70R12 | 155/70R13 | 165/70R14 | 165/60R15 | 185/55R16 | 205/40ZR17 | 215/45ZR18 |
145R12 | 155/80R13 | 175/60R14 | 165/65R15 | 185/60R16 | 205/45R17 | 215/55R18 |
155R12 | 165/65R13 | 175/65R14 | 175/50R15 | 185/75R16 | 205/45ZR17 | 225/40R18 |
5.00R12 | 165/70R13 | 175/70R14 | 175/55R15 | 195/45R16 | 205/50R17 | 225/40ZR18 |
5.50R12 | 165/80R13 | 175/75R14 | 175/60R15 | 195/45ZR16 | 205/50ZR17 | 225/45R18 |
175/60R13 | 175/80R14 | 175/65R15 | 195/50R16 | 205/55R17 | 225/45ZR18 | |
175/65R13 | 185/50R14 | 185/45R15 | 195/55R16 | 205/55ZR17 | 225/50R18 | |
19" PULGADAS | 175/70R13 | 185/55R14 | 185/55R15 | 195/55ZR16 | 215/40R17 | 225/55R18 |
215/35ZR19 | 185/70R13 | 185/60R14 | 185/60R15 | 195/60R16 | 215/40ZR17 | 225/60R18 |
225/35ZR19 | 155R13 | 185/65R14 | 185/65R15 | 195/65R16 | 215/45R17 | 235/40R18 |
225/40ZR19 | 165R13 | 185/70R14 | 195/45R15 | 195/75R16 | 215/45ZR17 | 235/40ZR18 |
225/55R19 | 175R13 | 185/80R14 | 195/50R15 | 205/45R16 | 215/50R17 | 235/45R18 |
235/35ZR19 | 5.50R13 | 195/60R14 | 195/55R15 | 205/45ZR16 | 215/50ZR17 | 235/45ZR18 |
235/40ZR19 | 6.00R13 | 195/65R14 | 195/60R15 | 205/50R16 | 215/55R17 | 235/50R18 |
235/45R19 | ST175/80R13 | 195/70R14 | 195/65R15 | 205/50ZR16 | 215/55ZR17 | 235/50ZR18 |
235/50R19 | 195/75R14 | 195/70R15 | 205/55R16 | 215/60R17 | 235/55R18 | |
235/55R19 | 205/60R14 | 205/55R15 | 205/55ZR16 | 215/65R17 | 235/55ZR18 | |
245/35ZR19 | 20" PULGADAS | 205/70R14 | 205/60R15 | 205/60R16 | 225/45R17 | 235/60R18 |
245/40ZR19 | 225/30ZR20 | 205/75R14 | 205/65R15 | 205/65R16 | 225/45ZR17 | 235/65R18 |
245/45ZR19 | 225/35ZR20 | 205/75R14 | 205/70R15 | 205/75R16 | 225/50R17 | 245/40R18 |
245/50R19 | 235/30ZR20 | 205/80R14 | 205/75R15 | 215/45R16 | 225/50ZR17 | 245/40ZR18 |
245/55R19 | 235/55R20 | 215/70R14 | 215/60R15 | 215/45ZR16 | 225/55R17 | 245/45R18 |
245/55ZR19 | 245/30ZR20 | 215/75R14 | 215/65R15 | 215/55R16 | 225/55ZR17 | 245/45ZR18 |
255/35ZR19 | 245/35ZR20 | 165R14 | 215/70R15 | 215/55ZR16 | 225/60R17 | 245/45ZR18 |
255/45R19 | 245/40ZR20 | 175R14 | 215/75R15 | 215/60R16 | 225/65R17 | 245/50ZR18 |
255/50R19 | 245/45ZR20 | 185R14 | 225/70R15 | 215/65R16 | 235/40ZR17 | 245/60R18 |
255/50ZR19 | 255/35ZR20 | 195R14 | 225/75R15 | 215/70R16 | 235/45R17 | 255/35ZR18 |
255/55R19 | 255/45ZR20 | 205R14 | 235/75R15 | 215/75R16 | 235/45ZR17 | 255/40ZR18 |
255/55ZR19 | 265/45ZR20 | 6.00R14 | 245/75R15 | 215/85R16 | 235/50R17 | 255/45ZR18 |
265/30ZR19 | 265/50R20 | ST205/75R14 | 255/70R15 | 225/50R16 | 235/50ZR17 | 255/50R18 |
265/50ZR19 | 265/50ZR20 | ST215/75R14 | 265/70R15 | 225/50ZR16 | 235/55R17 | 255/55R18 |
275/30ZR19 | 275/30ZR20 | 185R15 | 225/55R16 | 235/55ZR17 | 255/55ZR18 | |
275/35ZR19 | 275/35ZR20 | 195R15 | 225/55ZR16 | 235/60R17 | 255/60R18 | |
275/40ZR19 | 275/40R20 | 22" PULGADAS | 215R15 | 225/60R16 | 235/65R17 | 255/70R18 |
275/55R19 | 275/40ZR20 | 225/30ZR22 | 6.00R15 | 225/65R16 | 245/40ZR17 | 265/35ZR18 |
285/45R19 | 275/45R20 | 235/30ZR22 | 7.00R15 | 225/70R16 | 245/45ZR17 | 265/60R18 |
245/45ZRF19 | 275/45ZR20 | 245/30ZR22 | 30X9.50R15 | 225/75R16 | 245/65R17 | 265/65R18 |
275/40ZRF19 | 275/50ZR20 | 245/35ZR22 | 31X10.5R15 | 235/60R16 | 245/75R17 | 265/70R18 |
275/55R20 | 255/30ZR22 | 31X10.50R15 | 235/65R16 | 255/60R17 | 275/60R18 | |
275/60R20 | 265/30ZR22 | 33X12.50R15 | 235/70R16 | 255/65R17 | 275/65R18 | |
21" PULGADAS | 275/65R20 | 265/35R22 | 35X12.50R15 | 235/75R16 | 265/65R17 | 275/70R18 |
265/40ZR21 | 285/30ZR20 | 265/35ZR22 | ST205/75R15 | 235/85R16 | 265/70R17 | 285/60R18 |
265/45R21 | 285/50R20 | 265/40ZR22 | ST225/75R15 | 245/70R16 | 275/55R17 | 285/65R18 |
265/45ZR21 | 285/50ZR20 | 275/40ZR22 | 245/75R16 | 275/65R17 | 33X12.50R18 | |
275/45ZR21 | 305/35R20 | 275/50R22 | 255/65R16 | 285/65R17 | 35X12.50R18 | |
275/50R21 | 315/35R20 | 285/35R22 | 24" PULGADAS | 255/70R16 | 285/70R17 | 37X13.50R18 |
295/35ZR21 | 315/35ZR20 | 285/35ZR22 | 245/30ZR24 | 265/70R16 | 315/70R17 | 235/55RF18 |
295/40ZR21 | 33X12.50R20 | 285/45R22 | 255/30ZR24 | 265/75R16 | 33X12.50R17 | 245/50ZRF18 |
35X12.50R20 | 295/25ZR22 | 275/25ZR24 | 275/70R16 | 35X12.50R17 | ||
37X13.50R20 | 305/40R22 | 295/30R24 | 285/75R16 | 37X12.50R17 | ||
26" PULGADAS | 305/40ZR22 | 295/35R24 | 305/70R16 | 225/45RF17 | ||
255/30ZR26 | 305/45R22 | 305/35R24 | 315/75R16 | 225/50ZRF17 | ||
275/25ZR26 | 33X12.50R22 | 305/35ZR24 | 205R16 | 225/55RF17 | ||
295/30ZR26 | 35X12.50R22 | 33X12.50R24 | 215R16 | |||
37X12.50R22 | 33X14.50R24 | 6.50R16 | ||||
35X12.50R24 | 7.00R16 | |||||
7.50R16 | ||||||
ST235/80R16 |
PATRÓN
Detalle
Fábrica y Certificación
Embalaje y entrega
Perfil de la empresa
Qingdao BAYGOLD Trading Co., Ltd. Está ubicado en la ciudad de Qingdao. Es una empresa que integra la producción y las ventas. Los principales productos de la compañía son: Neumáticos para camiones, neumáticos para autobuses, tubos interiores, neumáticos para automóviles, etc. los productos han superado el ISO9001, certificación nacional de sistemas de calidad 3C y certificación SONCAP africana. Certificación SASO Saudita, etc., los productos se exportan principalmente al sudeste asiático, Oriente Medio, mercados de América Central y del Sur, Europa, África y mercados de América del Norte, etc.
1.Fabricante y proveedor de neumáticos profesionales
Línea de producción extensa que incluye TBR, PCR
2. Excelente materia prima
Caucho natural importado de Tailandia
Cordón de acero importado de Italia
Negro Carbon son de EE.UU
3.equipos avanzados con alta tecnología
Inspección estricta antes de la entrega
Certificado con DOT, ECE, CCC, GCC, ISO, TUV, SGS, BV, SONCAP, ETC.
tenemos : 1. Neumáticos de automóviles de pasajeros.
2. Neumáticos de altas prestaciones - UHP.
3. Neumáticos para camiones ligeros.
4. NEUMÁTICOS M/T Y A/T.
5. Neumáticos STR.
6. Neumáticos de invierno.
7. Neumáticos blancos de pared lateral / línea.
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Cuáles son las condiciones de pago? T/T: El pago más eficaz que puede asegurar el tiempo de entrega de sus neumáticos; L/C a la vista.
2. ¿Cuál es el plazo de entrega?
7-14 días después del depósito para tamaños generales con stock, 14-28 días después del depósito para nueva producción.
3.¿Qué tal la garantía?
Cualquier neumático con un número de serie completo está cubierto contra defectos de mano de obra y material durante 2 AÑOS a partir de la fecha de compra. Después de ese tiempo, la garantía se rescinde.
Aviso: La edad de los neumáticos calculada a partir de la fecha de compra, si no se dispone de la prueba de compra, se aplicará la fecha de fabricación de los neumáticos.