Información Básica.
Origen
China
Código del HS
38220010
Capacidad de Producción
500000 Pieces/Year
Descripción de Producto
Gelatinase-Associated Lipocalin de neutrófilos (NGAL) Kits de Elisa
Este Kit ELISA NGAL está diseñada para uso en NGAL pruebas. La solución única cambia el color del azul al amarillo y la intensidad del color se mide a 450 nm con un espectrofotómetro. Con el fin de medir la concentración de NGAL En la muestra, este Kit ELISA NGAL incluye un conjunto de estándares de calibración. Los patrones de calibración se arrojó al mismo tiempo que las muestras y permiten al operador para producir una curva de densidad óptica versus NGAL Concentración. La concentración de NGAL En las muestras se determina comparando el diámetro exterior de las muestras a la curva patrón.
Este Kit ELISA NGAL está diseñada para uso en NGAL pruebas. La solución única cambia el color del azul al amarillo y la intensidad del color se mide a 450 nm con un espectrofotómetro. Con el fin de medir la concentración de NGAL En la muestra, este Kit ELISA NGAL incluye un conjunto de estándares de calibración. Los patrones de calibración se arrojó al mismo tiempo que las muestras y permiten al operador para producir una curva de densidad óptica versus NGAL Concentración. La concentración de NGAL En las muestras se determina comparando el diámetro exterior de las muestras a la curva patrón.
Nombre del producto: | Kits de Elisa NGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de producto: | Kit de ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código: | MEL-EL005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño: | 96T, 5×96T, 10×96T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especies: | Derechos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipos de muestras: | Suero, plasma, tejido homogeneizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectar gama: | 0.1-8 ng/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La sensibilidad: | 0.1 ng/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de ensayo: | 1-5h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen de muestra: | 50-100 ul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La detección Wavelengt: | 450 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad: | 7-14 días hábiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La linealidad: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La recuperación: |
|