- Visión General
- Descripción del producto
- Interpretación de los resultados
- Fotos detalladas
- Listas de productos
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Transporte y pago
Información Básica.
Descripción de Producto
El dispositivo de prueba de IgM/IgG contra el dengue tiene 3 líneas prerecubiertas, "G" (línea de prueba de IgG contra el dengue), "M" (línea de prueba de IgM contra el dengue) y "C" (línea de control) en la superficie de la membrana. La "línea de control" se utiliza para el control de procedimientos. Cuando se añade una muestra al pocillo de la muestra, los IGG anti-dengue y las IgMs de la muestra reaccionan con proteínas de envoltura recombinantes del virus del dengue y forman un complejo de antígenos de anticuerpos. Dado que este complejo migra a lo largo del dispositivo de ensayo por acción capilar, será capturado por la IgG o IgM anti-humana correspondiente inmovilizada en dos líneas de ensayo a través del dispositivo de ensayo y generará una línea coloreada. Ni la línea de prueba ni la línea de control son visibles en la ventana de resultados antes de aplicar la muestra. R
se requiere una línea de control visible para indicar que el resultado es válido.
2.Resultado positivo de IgG la línea de control (C) y la línea de IgG (G) son visibles en el dispositivo de prueba. Esto es positivo para anticuerpos IgG. Es indicativo de infección secundaria o previa por dengue.
3. Resultado positivo de IgM e IgG la línea de control (C), IgM (M) y la línea de IgG (G) son visibles en el dispositivo de prueba. Esto es positivo para los anticuerpos IgM e IgG. Es indicativo de una infección por dengue primaria tardía o secundaria temprana.
4.resultado negativo la línea de control solo es visible en el dispositivo de prueba. Significa que no se detectaron anticuerpos IgG e IgM.
5.Resultado no válido no aparece ninguna banda de color visible en la línea de control después de realizar la prueba. El volumen de muestra insuficiente o las técnicas de procedimiento incorrectas son las razones más probables de un fallo de la línea de control. Revise el procedimiento de prueba y repita la prueba con un nuevo dispositivo de prueba.
NOTA:
La intensidad del color en la zona de ensayo (T) puede variar en función de la concentración de sustancias dirigidas presentes en la muestra. Por lo tanto, cualquier tono de color en la zona de ensayo debe considerarse positivo. Además, el nivel de sustancias no puede determinarse mediante este ensayo cualitativo.
El volumen de muestra insuficiente, el procedimiento de funcionamiento incorrecto o la realización de pruebas caducadas son las razones más probables de la falla de la banda de control.
Kit de prueba rápida-oro coloidal | |||
Clamidia | C. pneumoniae | H. pylori | Malaria |
Rotavirus | Adenovirus | Rota/Adeno | Estreptococo A |
Sífilis | HBsAg | HBsAb | HBsAg y VHC |
HBsAg /VHC /VIH /sífilis | IgG/IgM contra el dengue | Dengue NS1 | Dengue IgG/IgM /NS1 |
Chikungunya | Cólera | Tifoidea | Tuberculosis |
HIV1+2 | HIV1+2 AG/Ab | HAV | Linterna |
VHC | HSV | VSR | TOXO |
Rubéola | CMV | Norovirus | Leishmania |
Filariasis | Leptospira | Viruela del mono | M.pneumoniae |
Chagas | Brucella | VPH | |
Gripe A+B. | Gripe A+B. | GRIPE A+B/VRS | FOB |
AH | AMH/FSH | MxA | CTnI |
HCG | IZQ | 25-OH VD | |
El corte y tamaño personalizados están disponibles |
Kit de prueba cuantitativa de flujo lateral | |||
Clase | Prueba rápida | Tipo de muestra | Rango de detección |
Marcador cardíaco | CTN I | Suero/plasma/sangre completa | 0,1~40 ng/ml |
NT-proBNP | Suero/plasma/sangre completa | 100~20000 pg/ml | |
CK-MB | Suero/plasma/sangre completa | 1NG/ml~100ng/ml | |
BNP | Plasma/sangre completa | 5PG/ml~5000pg/ml | |
TnT | Suero/plasma/sangre completa | 30pg/ml~25000pg/ml | |
Myo | Suero/plasma/sangre completa | 5NG/ml~500ng/ml | |
CTnl/ Myo/ CK-MB | Suero/plasma/sangre completa | CTnI: 0,1ng/ml~40ng/ml; Myo: 5NG/ml~500ng/ml; CK-MB: 1NG/ml~100ng/ml | |
D-Dimer/ cTnI/ NT-proBNP | Suero/plasma/sangre completa | Dímero: 0,1mg/l~10mg/l; cTnI: 0,1ng/ml~40ng/ml; NT-proBNP: 100pg/ml~20000pg/ml | |
Inflamatorio | PCT | Suero/plasma/sangre completa | 0,1~100 pg/ml |
PCR | Suero/plasma/sangre completa | 0,5~200mg/l | |
AEA | Suero/plasma/sangre completa | 5~300mg/l | |
IL-6 | Suero/plasma/sangre completa | 5 a 5000 pg/ml | |
PCT/ IL-6 | Suero/plasma/sangre completa | PCT: 0,1ng/ml~100ng/ml; IL-6:10pg/ml~10000pg/ml | |
CRP/ SAA | Suero/plasma/sangre completa | CRP 0,5mg/L~200mg/L; SAA 5mg/L~300mg/L, | |
Hemoglobina glucosilada | HbA1c | Sangre completa | 3~14% |
Tumor | SAL | Suero/plasma/sangre completa | De 2~80 ng/ml |
HCG | HCG | Suero/plasma/sangre completa | 5~200000mIU/ml |
Anticoagulación | Dímero-D. | Plasma/sangre completa | 0,1~10 mg/l |
Endocrino | TSH | Suero/plasma/sangre completa | 0,1mIU/L ~100,0mIU/L. |
T3 | Suero/plasma/sangre completa | 0,61~9,22 nmol/l | |
T4 | Suero/plasma/sangre completa | 12.87~310 nmol/l | |
FT3 | Suero/plasma/sangre completa | 0,60pmol/L ~45,00pmol/L. | |
FT4 | Suero/plasma/sangre completa | 1,00pmol/L ~100,00pmol/L. | |
AH | Suero/plasma/sangre completa | 0,1~16 ng/ml | |
PROG | Suero/plasma | 0,35ng/ml~60ng/ml | |
PRL | Suero/plasma/sangre completa | 1 ng/ml~200ng/ml | |
FSH | Suero/plasma/sangre completa | 1mIU/ml~100 mIU/ml | |
IZQ | Suero/plasma/sangre completa | 1 ~100 mIU/ml | |
TE | Suero/plasma | 0,2~15 ng/ml | |
E2 | Suero/plasma/sangre completa | 15 pg/ml~3000pg/ml | |
Hueso | 25-OH-VD | Suero/plasma/sangre completa | 5,0ng/ml~100,0ng/ml |
El corte y tamaño personalizados están disponibles |