- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Listas de productos
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Lineal
Cal | Concentración | Resultado | PROMEDIO |
S1 | 5 | 4,51 | 5,12 |
5,49 | |||
5,37 | |||
S2 | 25 | 22,72 | 24,07 |
25,48 | |||
24,02 | |||
S3 | 50 | 49,75 | 49,87 |
49,41 | |||
50,44 | |||
S4 | 100 | 92,18 | 97,76 |
97,43 | |||
103,67 | |||
S5 | 250 | 286,69 | 303,44 |
316,09 | |||
307,54 | |||
S6 | 500 | 653,03 | 539,60 |
483,52 | |||
482,24 |
Precisión
Cal | Concentración | Cal | Concentración | Cal | Concentración |
R1 | 10,20 | R2 | 49,70 | R3 | 237,38 |
10,98 | 53,91 | 252,47 | |||
9,56 | 51,27 | 268,24 | |||
9,52 | 49,75 | 269,99 | |||
10,75 | 48,09 | 273,82 | |||
10,98 | 47,59 | 238,12 | |||
10,81 | 47,16 | 248,07 | |||
9,75 | 45,26 | 270,65 | |||
9,52 | 52,31 | 259,89 | |||
9,77 | 45,21 | 237,75 | |||
AVE | 10,18 | AVE | 49,02 | AVE | 255,64 |
SD | 0,63 | SD | 2,90 | SD | 14,78 |
CV | 6,23% | CV | 5,92% | CV | 5,78% |
Comparación de métodos
- Componentes principales:
Nombre | Cantidad | Unidad |
Tarjeta de prueba con desecante en una bolsa de aluminio sellada | 25 | pruebas |
Diluyente de la muestra | 25 | botellas |
Instrucciones de uso | 1 | pc |
-
Resultado positivo: Las líneas visibles en la línea de control (C) y en la línea de prueba (T) del dispositivo de prueba indican un resultado positivo para BNP. Esto sugiere la presencia de una concentración elevada de BNP en la muestra. Se recomienda la correlación clínica con otros síntomas y pruebas para una evaluación posterior.
-
Resultado negativo: Solo la línea de control (C) es visible en el dispositivo de prueba, sin línea en la zona de prueba (T). Esto indica un resultado negativo para BNP, lo que sugiere que no se detectó concentración de BNP en la muestra. La interpretación clínica debe considerar información diagnóstica adicional.
-
Resultado no válido: No aparece ninguna banda de color visible en la línea de control (C) del dispositivo de prueba. Las posibles razones incluyen un volumen de muestra insuficiente, una técnica de procedimiento incorrecta o el uso de dispositivos de prueba caducados. Se recomienda revisar el procedimiento de prueba y repetir con un nuevo dispositivo de prueba.
Kit de prueba rápida-oro coloidal | |||
Clamidia | C. pneumoniae | H. pylori | Malaria |
Rotavirus | Adenovirus | Rota/Adeno | Estreptococo A |
Sífilis | HBsAg | HBsAb | HBsAg y VHC |
HBsAg /VHC /VIH /sífilis | IgG/IgM contra el dengue | Dengue NS1 | Dengue IgG/IgM /NS1 |
Chikungunya | Cólera | Tifoidea | Tuberculosis |
HIV1+2 | HIV1+2 AG/Ab | MAR | Linterna |
VHC | HSV | VSR | TOXO |
Rubéola | CMV | Norovirus | Leishmania |
Filariasis | Leptospira | Viruela del mono | M.pneumoniae |
Chagas | Brucella | VPH | |
Gripe A+B. | Gripe A+B. | GRIPE A+B/VRS | FOB |
AH | AMH/FSH | MxA | CTnI |
HCG | IZQ | 25-OH VD | |
El corte y los tamaños personalizados están disponibles |
Kit de prueba cuantitativa de flujo lateral | |||
Clase | Prueba rápida | Tipo de muestra | Rango de detección |
Marcador cardíaco | Suero/plasma/sangre completa | 0,1~40 ng/ml | |
Suero/plasma/sangre completa | 100~20000 pg/ml | ||
CK-MB | Suero/plasma/sangre completa | 1NG/ml~100ng/ml | |
Plasma/sangre completa | 5PG/ml~5000pg/ml | ||
TnT | Suero/plasma/sangre completa | 30pg/ml~25000pg/ml | |
Myo | Suero/plasma/sangre completa | 5NG/ml~500ng/ml | |
CTnl/ Myo/ CK-MB | Suero/plasma/sangre completa | CTnI: 0,1ng/ml~40ng/ml; Myo: 5NG/ml~500ng/ml; CK-MB: 1NG/ml~100ng/ml | |
D-Dimer/ cTnI/ NT-proBNP | Suero/plasma/sangre completa | Dímero: 0,1mg/l~10mg/l; cTnI: 0,1ng/ml~40ng/ml; NT-proBNP: 100pg/ml~20000pg/ml | |
Inflamatorio | PCT | Suero/plasma/sangre completa | 0,1~100 pg/ml |
PCR | Suero/plasma/sangre completa | 0,5~200mg/l | |
AEA | Suero/plasma/sangre completa | 5~300mg/l | |
IL-6 | Suero/plasma/sangre completa | 5 a 5000 pg/ml | |
PCT/ IL-6 | Suero/plasma/sangre completa | PCT: 0,1ng/ml~100ng/ml; IL-6:10pg/ml~10000pg/ml | |
CRP/ SAA | Suero/plasma/sangre completa | CRP 0,5mg/L~200mg/L; SAA 5mg/L~300mg/L, | |
Hemoglobina glucosilada | HbA1c | Sangre completa | 3~14% |
Tumor | SAL | Suero/plasma/sangre completa | De 2~80 ng/ml |
HCG | HCG | Suero/plasma/sangre completa | 5~200000mIU/ml |
Anticoagulación | Dímero-D. | Plasma/sangre completa | 0,1~10 mg/l |
Endocrino | TSH | Suero/plasma/sangre completa | 0,1mIU/L ~100,0mIU/L. |
T3 | Suero/plasma/sangre completa | 0,61~9,22 nmol/l | |
T4 | Suero/plasma/sangre completa | 12.87~310 nmol/l | |
FT3 | Suero/plasma/sangre completa | 0,60pmol/L ~45,00pmol/L. | |
FT4 | Suero/plasma/sangre completa | 1,00pmol/L ~100,00pmol/L. | |
AH | Suero/plasma/sangre completa | 0,1~16 ng/ml | |
PROG | Suero/plasma | 0,35ng/ml~60ng/ml | |
PRL | Suero/plasma/sangre completa | 1 ng/ml~200ng/ml | |
FSH | Suero/plasma/sangre completa | 1mIU/ml~100 mIU/ml | |
IZQ | Suero/plasma/sangre completa | 1 ~100 mIU/ml | |
TE | Suero/plasma | 0,2~15 ng/ml | |
E2 | Suero/plasma/sangre completa | 15 pg/ml~3000pg/ml | |
Hueso | 25-OH-VD | Suero/plasma/sangre completa | 5,0ng/ml~100,0ng/ml |
El corte y los tamaños personalizados están disponibles |
SEKBIO | IVD fabricante de materias primas | 30+ años de experiencia
Proporcionar la más alta calidad de las materias primas de diagnóstico, reactivos a granel para inmunoensayo de quimioluminiscencia, y servicios personalizados. Con una gran capacidad para el desarrollo de proteínas recombinantes, la fabricación de proteínas a gran escala y plataformas de control de calidad completas, ofrecemos servicios personalizados con potentes capacidades de desarrollo de ensayos de IVD. Servimos más de 200 marcas internacionales de IVD y esperamos poder cooperar con usted a largo plazo.