Información Básica.
Descripción de Producto
Enfermedades infecciosas | |||||
Elemento de prueba | No de cat | Formato | Muestra | Corte | Certificación |
VHC | BHCV01C-1/2 | Tira/casete | WB/S/P | 98,71% | |
Sífilis | BSPY01C-1/2 | Tira/casete | WB/S/P | 98,40% | CE |
VIH (1/2) | BHI301C-1/2 | Tira/casete | WB/S/P | 99,70% | |
HBeAb | BBEB01C2 | Casete | WB/S/P | 2NCU | |
HBeAg | BBEG01C2 | Casete | WB/S/P | 0,5NCU | |
HBsAb | BBSB01C-1/2 | Tira/casete | WB/S/P | 30mIU/ml 20mIU/ml | |
HBsAg | BBSG01C-1/2 | Tira/casete | WB/S/P | 98,92% | |
HBcAb | BBCB01C2 | Casete | WB/S/P | 2NCU | |
Flua/B AG | BFLAB07C2 | Casete | Secreción nasal | Gripe A:98,2% flub:93,5% | CE |
VSR | BRSV07C2 | Casete | Secreción nasal | 96,50% | CE |
Adenovirus AG | BADV07C2 | Casete | Secreción nasal | / | CE |
Estreptococo A | BSTR08C-1/2 | Tira/casete | Hisopo | / | CE |
Rotavirus | BROT06C2 | Casete | Heces | 99,70% | CE |
Norovirus | BNOR06C2 | Casete | Heces | GI:12,5 ng/ml GII:5 ng/ml | CE |
Neisseria gonorrhoeae | BNGH08c2 | Casete | Secreción | / | CE |
Clamidia | BCT008C2 | Casete | Secreción | / | CE |
Drogas de abuso | |||||
Elemento de prueba | No de cat | Formato | Muestra | Corte | Certificación |
Morfina (MOP/MOR) | BMOP02C-1/2 | Tira/casete | Orina | 300ng/ml | CE |
SE REUNIÓ | BMET02C-1/2 | Tira/casete | Orina | 1000ng/ml | CE |
Ketamina (KET) | BKET02C-1/2 | Tira/casete | Orina | 500/1000 ng/ml | CE |
Cocaína (COC) | BCOC02C-1/2 | Tira/casete | Orina | 300ng/ml | CE |
MDMA | BMDM02C-1/2 | Tira/casete | Orina | 500ng/ml | CE |
K2 | BSC202C-1/2 | Tira/casete | Orina | 50ng/ml | CE |
K3 | BSC302C-1/2 | Tira/casete | Orina | 25ng/ml | CE |
K4 | BSC402C-1/2 | Tira/casete | Orina | 25ng/ml | CE |
Metadona (MTD) | BMTD01C-1/2 | Tira/casete | Orina | 300ng/ml | CE |
Oxicodona (OXY) | BOXY02C-1/2 | Tira/casete | Orina | 100ng/ml | CE |
Fenciclidina (PCP) | BPCP02C-1/2 | Tira/casete | Orina | 25ng/ml | CE |
Tramadol (tra/TML) | BTRA02C-1/2 | Tira/casete | Orina | 300ng/ml | CE |
Anfetamina (AMP) | BAMP02C-1/2 | Tira/casete | Orina | 1000ng/ml | CE |
THC | BTHC02C-1/2 | Tira/casete | Orina | 50ng/ml | CE |
Glucurónido de etilo (ETG) | BETG02C-1/2 | Tira/casete | Orina | 500ng/ml | CE |
Dietilamida de ácido lisérgico (LSD) | BLSD02C-1/2 | Tira/casete | Orina | 20ng/ml | CE |
Carisoprodol (CAR/SOMA) | BSOM02C-1/2 | Tira/casete | Orina | 1000ng/ml | CE |
Benzodiacepinas (BZO) | BBZO02C-1/2 | Tira/casete | Orina | 300ng/ml | CE |
Barbitúricos (BAR) | BBRA02C-1/2 | Tira/casete | Orina | 300ng/ml | CE |
Buprenorfina (BUP) | BBUP02C-1/2 | Tira/casete | Orina | 10ng/ml | CE |
EDDP | BEDD02C-1/2 | Tira/casete | Orina | 100ng/ml | CE |
Opiáceo (OPI) | BOPI02C-1/2 | Tira/casete | Orina | 2000ng/ml | CE |
Antidepresivos tricíclicos (TCA) | BTCA02C-1/2 | Tira/casete | Orina | 1000ng/ml | CE |
Fentanilo (FYL) | BFYL02C-1/2 | Tira/casete | Orina | 50/100/200/1000ng/mL | CE |
Enfermedades tropicales | |||||
Elemento de prueba | No de cat | Formato | Muestra | Corte | Certificación |
IgG/IgM tifoidea | BTYI01C-1/2 | Tira/casete | WB/S/P | / | CE |
Malaria P.f/Pan | BMPA01C2 | Casete | WB | 200parasites | CE |
Malaria P.f | BMPF01C2 | Casete | WB | 200parasites | CE |
Malaria P.f/P.v | BMPV01C2 | Casete | WB | 200parasites | CE |
Prueba rápida de dengue NS1 | BDNS01C2 | Casete | WB/S/P | 92,22% | CE |
Prueba rápida de IgG/IgM contra el dengue | BDIG01C2 | Casete | WB/S/P | 97,30% | CE |
Fertilidad | |||||
Elemento de prueba | No de cat | Formato | Muestra | Corte | Certificación |
Embarazo con HCG | BHCG02C-1/2/3 | Tira/casete/flujo medio | Orina | 10miu/ml | CE |
BHCGO2C-A-1/2/3 | Tira/casete/flujo medio | Orina | 25mIU/ml | CE | |
BHCGO1C-1/2 | Tira/casete | Orina/suero | 10miu/ml | CE | |
Ovulación LH | BLH002C-1/2/3 | Tira/casete/flujo medio | Orina | 10miu/ml | CE |
BLH002C-A-1/2/3 | Tira/casete/flujo medio | Orina | 25mIU/ml | CE | |
FSH Menopausia | BFSH02C2 | Casete | Orina | 25mIU/ml | CE |
BFSH02C1 | Tira | Orina | 25mIU/ml | CE | |
Patógenos gastrointestinales | |||||
Elemento de prueba | No de cat | Formato | Muestra | Corte | Certificación |
FOB | BFOB06C-1/2 | Tira/casete | Heces | 50ng/ml | CE |
H. pylori AG | BHPY06C-1/2 | Tira/casete | Heces | 97,45% | CE |
H. pylori Ab | BHPY01C-1/2 | Tira/casete | WB/S/P | / | CE |
Marcadores cardíacos | |||||
Elemento de prueba | No de cat | Formato | Muestra | Corte | Certificación |
Troponina I | BCTN01C2 | Casete | WB/S/P | 0,5ng/ml | CE |
Veterinaria | |||||
Nombre del producto | No de cat | Formato | Muestra | ||
FIV Ab | BFIV01C2 | Casete | WB/S/P | ||
FELV AG | BFEL01C2 | Casete | WB/S/P | ||
FCOV AG | BFCO06C2 | Casete | Heces | ||
FCV AG | BFCV07C2 | Casete | Secreciones | ||
B.canis Ab | BBCA01C2 | Casete | WB/S | ||
Leishmania Ab | BLEI01C2 | Casete | WB/S/P | ||
Ehrlichia Ab | BEHR01C2 | Casete | WB/S/P | ||
Toxo AG | BTOX06C2 | Casete | Heces | ||
CHW AG | BCHW01C2 | Casete | WB/S/P | ||
CIV AG | BCIV07C2 | Casete | Secreciones | ||
CAV AG | BCAV07C2 | Casete | Secreciones | ||
CDV AG | BCDV07C2 | Casete | Secreciones | ||
CCV AG | BCCV06C2 | Casete | Heces | ||
B.FMDV-A AG | BBFM01C2 | Casete | P/S | ||
P. FMDV-A AB | BPFM01C2 | Casete | P/S | ||
BVDV Ab | BBVD01C2 | Casete | P/S | ||
Tuberculosis bovina MPB70&83 Ab | BMPB01C2 | Casete | P/S | ||
DMF NSP Ab | BFMD01C2 | Casete | P/S | ||
TRI Ab | BTRI01C2 | Casete | P/S |
Perfil de la empresa:
Embalaje y envío:
Debido al entorno de almacenamiento necesario para el producto, lo embalaremos en bolsas de aluminio primero, con la caja exterior usando embalaje de cartón. Para garantizar el transporte oportuno, preferiríamos elegir el transporte aéreo tanto como fuera posible.
Nuestras ventajas:
- Calidad excepcional del producto: Nos enorgullecemos de entregar productos de la más alta calidad y estabilidad a nuestros clientes.
- Servicio al cliente rápido: Nuestro equipo está comprometido a proporcionar un servicio al cliente oportuno y eficaz, asegurando que todas sus preocupaciones se aborden con prontitud.
- Entrega rápida: Destacamos por nuestros rápidos tiempos de entrega, con entrega garantizada en 1-7 días.
- Alto grado de automatización: Nuestra fábrica está altamente automatizada, reduciendo en gran medida la posibilidad de errores manuales y garantizando una calidad de producto consistente.
- Instalaciones de fabricación propietarias: Operamos nuestras propias fábricas, proporcionándonos un control total sobre nuestros procesos de fabricación.
- Laboratorios dedicados: Nuestros laboratorios internos mejoran aún más nuestra capacidad para mantener estándares de alta calidad y llevar a cabo el desarrollo de productos innovadores.
PREGUNTAS FRECUENTES:
1, ¿es usted empresa comercial o fabricante?
Somos profesional NC membrana y Uncut fabricante de hojas con certificado ISO9001.
2, ¿Cuál es tu MOQ?
MOQ puede variar según los requisitos especiales del cliente; intentamos satisfacer los requisitos de su negocio.
3, ¿puedo tener una muestra para nuestras pruebas?
Sí, muestras gratuitas están disponibles por el transporte de mercancías recolectadas. Y devolveremos el flete en el primer orden.
4, tengo un dibujo, ¿puedes producir lo mismo?
En general podemos, pero usted necesita enviarnos las fotos del producto, entonces lo comprobaremos, y le responderemos dentro de 24 horas.
5, ¿Cuáles son sus condiciones de pago habituales?
Normalmente manejamos pagos a través de transferencia telegráfica (T/T), Carta de crédito (L/C), y Documentos contra pago (D/P). Si necesitas otras condiciones de pago, podemos tener una discusión.