Información Básica.
Origen
China
Código del HS
38220010
Capacidad de Producción
500000 Pieces/Year
Descripción de Producto
Nombre del producto: | La vitamina D Kits de Elisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de producto: | Kit de ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código: | Mms-EL007403HU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño: | 96T, 5×96T, 10×96T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniprot nº: | P25101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abreviatura: | EDNRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alias: | ETA, ETAR, ETRA, g de proteína del receptor acoplado|endotelina et-un receptor el receptor de endotelina|A|subtipo de receptor de endotelina, ET1|tipo específico de la endotelina-1-receptor específico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especies: | Derechos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipos de muestras: | Suero, plasma, tejido homogeneizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectar gama: | 47 pg/ml-3000 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La sensibilidad: | 11, 75 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de ensayo: | 1-5h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen de muestra: | 50-100 ul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La detección Wavelengt: | 450 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad: | 7-14 días hábiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investigación: | El cáncer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo: | Instrucciones Protocolo puede ser mejorado. No dude en ponerse en contacto con CUSABIO especialista de producto para obtener la última versión. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalles destino: | Este gen codifica el receptor de endotelina-1, un péptido que desempeña un papel en la potente y duradero de la vasoconstricción. Este receptor se asocia con enlace nucleótido guanina (G) las proteínas, y este acoplamiento se activa una fosfatidilinositol-calcio segundo mensajero del sistema. Polimorfismos en este gen han sido vinculadas a la migraña la resistencia. Los resultados de splicing alternativo en la transcripción de múltiples variantes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGNC: | 3179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGD: | 2535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGI: | 105923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision: |
|